<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog</title>
		<link>https://agence-plug.com/</link>
		<description>Derniers commentaires de Blog</description>
		<image>
        		<title>Blog</title>
        		<url>https://agence-plug.com/favicon.png</url>
        		<link>https://agence-plug.com/</link>
        		<description>Derniers commentaires de Blog</description>
            </image>
		<language>fr-fr</language>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 18:52:39 +0200</lastBuildDate>
		<generator>PHP</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Pedagogie_digitaliser_ou_non#c11408]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Modèle 70/20/10 : <br />
- 70% des apprentissages sont issus de l'expérience et d'un retour sur l'expérience, <br />
- 20% des échanges et partages avec les autres<br />
- 10% seulement lors des formations structurées traditionnelles en présentiel ou à distance <br />
Soit 90% d'informel pour 10% de formel !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 10:01:26 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Pedagogie_digitaliser_ou_non#c11407]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Auto-formation : Fait de se former par soi-même, dans un cadre que la personne se donne elle-même, à son propre rythme, d’être acteur de ses apprentissages et de gérer sa motivation. <br />
- L’autodidaxie est de l’autoformation intégrale (hors de tout système institué)<br />
- « Apprendre à apprendre » est de l’autoformation cognitive<br />
- Autoformation collective : groupes d’échanges de savoirs, réseaux d’apprentissage, etc.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 10:01:03 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Pedagogie_digitaliser_ou_non#c11406]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Comodalité : La séance de formation est proposée en présentiel et en diffusion directe en distanciel ou en distanciel asynchrone via un enregistrement diffusé en différé. Les activités proposées sont équivalentes et l'apprenant peut choisir son mode préférentiel.<br />
Multimodalité : Combinaison de plusieurs modalités, outils et supports d'apprentissage complémentaires et proposée à l'apprenant en fonction des besoins, ressources et contraintes existantes. </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 09:58:46 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Pedagogie_digitaliser_ou_non#c11405]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Synchrone : Qui a lieu en même temps. Un apprentissage synchrone a lieu lors d'un face-à-face pédagogique, lorsque l'intervenant et les apprenants interagissent ensemble en temps réel, en présentiel ou à distance.<br />
Asynchrone : Lorsque le travail entre apprenants et avec le formateur se fait en dehors d’une connexion simultanée.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 09:56:39 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Pedagogie_digitaliser_ou_non#c11404]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Web : ensemble de données mondialement reliées sur le réseau internet et formant littéralement une toile. <br />
Web 2.0 ou web social : le web se démocratise, les réseaux sociaux se développent et les données se partagent de plus en plus rapidement et à grande échelle.<br />
Web 3.0 ou web sémantique : les informations se référencent et s'organisent en fonction de différents critères : localisation, préférences, habitudes, etc. Raisonnement humain et intelligence artificielle se complètent. Le web devient de plus en plus mobile.<br />
Web 4.0 ou web intelligent : le traitement des données personnelles et l'analyse des comportements permettent une plus grande personnalisation des services. Réel et virtuel sont interconnectés. C'est le monde du sans-fil et des objets connectés<br />
Web 5.0 ou web sensoriel / émotif : l'interaction (non seulement physique mais également émotionnelle) se développe de plus en plus entre l'homme est la machine. La machine est capable de comprendre l'homme 😮 !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 09:39:59 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Pedagogie_digitaliser_ou_non#c11403]]></link>
			<description><![CDATA[<p>E-learning : apprentissage en ligne via internet.<br />
Blended Learning : Apprentissage mixte ou hybride qui mélange plusieurs modalités pédagogiques (ex : présentiel et distanciel, synchrone et asynchrone).<br />
Adaptative Learning : Apprentissage adaptatif basé sur un contenu ramifié et un parcours qui s’adapte à l’apprenant en fonction de ses besoins (ex : « sauter » un cours qu’on connaît déjà, fixer soi-même ses contenus prioritaires, etc.).<br />
Immersive Learning : L'apprentissage se fait dans un univers virtuel qui simule un environnement réel. Le réalisme des situations rencontrées permettent à l'apprenant d'expérimenter et d'appréhender les conséquences de ses choix. Réalité augmentée et réalité virtuelle sont les 2 formats proposés.<br />
Micro-Learning : La formation granulaire se glisse entre deux activités dans le flux incessant du quotidien. Intéressant après une formation et du présentiel pour maintenir les connaissances acquises.<br />
Mobile-Learning (M-Learning) : La formation nomade liée à l’évolution des pratiques sociales des apprenants et les instruments de communication (smartphone, tablette, wifi, etc.) et qui permet des échanges plus spontanés, plus informels, en-dehors des lieux institués (dans le train ou le métro, à l'arrêt de bus, pendant son jogging du mardi matin, etc....), avec des connexions épisodiques et de nouvelles interactions. <br />
Pervasive Learning (P-Learning) : L'apprentissage devient diffus et omniprésent dans notre vie quotidienne via des objets de notre environnement qui deviennent intelligents et communicants.<br />
Social-Learning : Avec le Social-Learning, l'apprentissage se base sur l'interconnexion entre les participants. Au sein d'un groupe, chacun peut devenir tour à tout apprenant et sachant. Cette forme d'apprentissage s'appuie donc sur des outils facilitant le partage, la collaboration, la communication…<br />
Ubiquitus-Learning (U-Learning) : Hwang et al. (2008) ont donné la définition suivante : ''C'est tout environnement d'apprentissage numérique qui permet aux étudiants d'accéder à tout moment et en tout lieu au contenu d'apprentissage. Les communications soient parfois utilisées sans fil ou les appareils mobiles''. </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 09:38:58 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Virage_inclusif#c11386]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Merci Charlène pour ce retour. Ravie si ce travail peut servir et faire avancer la réflexion et l'action. Au plaisir d'en échanger 😉 !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Jan 2022 23:31:52 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Virage_inclusif#c11301]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour tout ce travail de capitalisation et ces 3 documents pratiques et réflexifs.  Nombreuses sont les occasions ( séminaires, réunions, travail d'équipe....) où nous sommes invités à collaborer sur ces enjeux, et ces supports sont pour moi des ressources importantes . </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Oct 2021 11:04:17 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Ecoute#c11269]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Oui ! Nous ne mesurons pas à quel point notre écoute influe sur notre compréhension, nos comportements... Et souvent, nous ne savons pas qu'une écoute de qualité : ça s'apprend 😉 ! Prête pour un petit exercice de 3-4 minutes pour explorer tes 5 sens ?  <br />
<br />
1. Choisis un objet du quotidien que tu utilises sans jamais t'être attardé dessus : un stylo, une montre, la télécommande, le foulard qui traîne sur le porte-manteau... ;<br />
2. Installe-toi au calme et confortablement et ferme les yeux ;<br />
3. Explore l'objet  du bouts des doigts : est-il doux ou rêche ? Dur ou souple ? Chaud ou froid ? Comment sont ses courbures ou est-il plutôt anguleux ? Soupèse-le. Est-il lourd ou léger ? Son poids est-il équilibré ?<br />
4. Porte l'objet à tes narines : dégage-t-il une odeur particulière ?<br />
5. Prête l'oreille : fait-il du bruit quand on le secoue ? Et quand on le tape, gratte, frotte ?<br />
6. Pourquoi ne tenterais-tu pas d'y goûter ?<br />
7. Après cette exploration à l'aveugle, c'est le moment d'ouvrir les yeux : perçois-tu des détails auxquels tu n'avais jamais prêté attention ?<br />
As-tu changé de regard sur cet objet ? <br />
<br />
En tout cas, après cette expérience vécue en tête à tête avec ton objet, c'est sûr que tu ne le verras plus de la même manière...<br />
Bonne exploration !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Sep 2021 02:24:09 +0200]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<link><![CDATA[https://agence-plug.com/p-Ecoute#c11266]]></link>
			<description><![CDATA[<p>très intéressant ! Nous ne sommes jamais assez dans l'écoute c'est certain, et même si nous ne sommes pas dans le jugement, nous sommes bien trop souvent dans l'interprétation. Enfin là je parle pour moi... Mais j'y travaille !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Sep 2021 20:00:00 +0200]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>